沙比利报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙比利 | 规格可订 | 家具材 | 非洲 | 3500元/m3 | 2022-05-06 |
| 沙比利木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 沙比利家具木料 | 厚度尺寸齐全 宽度自然宽 | 全齐边 | 非洲 | 4200元/m3 | 2021-11-01 |
| 沙比利 | 长2600×自然宽×厚50mm | 无节材 | 非洲 | 6000-6500元/m3 | 2020-06-16 |
| 沙比利 | 长2600×自然宽×厚50mm | AAA | 非洲 | 6000-6500元/m3 | 2020-06-16 |
| 沙比利 | 任意规格 | 优等 | 刚果 | 6300元/m3 | 2018-10-09 |
| 沙比利原木 | 长9-13米×直径100-150厘米 | 非洲 | 3600元/m3 | 2018-04-16 | |
| 沙比利 | 规格齐全可订做加工 | 家具材 | 非洲 | 3500元/m3 | 2017-12-20 |
| 非洲沙比利原木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 非洲 | 1000元/m3 | 2017-07-31 |
| 沙比利 | 直径30厘米以上 | 优等 | 非洲 | 1000元/m3 | 2016-05-30 |
| 沙比利 | 直径30厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000元/m3 | 2016-05-30 |
| 非洲刚果沙比利烘干板 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 6500元/m3 | 2016-01-15 |
| 非洲沙比利原木 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 1000元/m3 | 2016-01-15 |
| 非洲刚果沙比利烘干板 | 20-90 | A | 非洲 | 6500元/m3 | 2016-01-14 |
| 非洲沙比利原木 | 20-90 | A | 非洲 | 1000元/m3 | 2016-01-14 |
| 刚果沙比利烘干板 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 6500立方米 | 2016-01-12 |
| 沙比利木皮 | 长245mm以上,厚0.5,山纹,直纹 | A级 | 12元/m2 | 2015-06-17 | |
| 沙比利 | 规格可订 | 一等 | 非洲 | 4000元/m3 | 2015-05-03 |
| 沙比利 | 规格可订 | 一等 | 非洲 | 4000元/m3 | 2015-05-03 |
| 沙比利 | 非洲科迈隆 | 4500元/m3 | 2015-05-03 | ||
| 沙比利原木 | 各种规格 | 优等 | 非洲 | 1500元/m3 | 2015-03-10 |
| 沙比利原木 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 6000-7000元/吨 | 2014-11-12 |
| 沙比利原木 | 自然长×自然宽×厚 | 特等 | 非洲 | 3500元/m3 | 2014-06-03 |
