木门报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花梨木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 黑檀木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 榉木木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 巴花木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 年枣木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 菠萝格木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 卡丝拉木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 美国红橡木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 拼花木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 沙比利木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 红柳桉木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 鸡翅木木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 金丝柚木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 红胡桃木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 黑胡桃木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 木门锁孔机 | A | 青岛 | 16000台 | 2018-02-24 | |
| 实木门 套 | 200*80 | A | 浙江江山 | 1888元/m2 | 2015-02-15 |
| 铁杉木门 | 长2000×宽800×厚40以上 | A | 国产 | 880元/扇 | 2014-11-24 |
| 樱桃木门 | 长2000×宽800×厚40以上 | A | 国产 | 880元/扇 | 2014-11-24 |
| 柚木木门 | 长2000×宽800×厚40以上 | A | 国产 | 808元/扇 | 2014-11-24 |
| 榉木木门 | 长2000×宽800×厚40以上 | A | 国产 | 800元/扇 | 2014-11-24 |
| 金丝柚木门 | 长2000×宽800×厚40以上 | A | 国产 | 800元/扇 | 2014-11-24 |
| 红胡桃木门 | 长2000×宽800×厚40以上 | A | 国产 | 800元/扇 | 2014-11-24 |
