檀木报价
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑檀木门腻子 | 长2000×宽800×厚40以上 | 一等 | 广东 | 10元/kg | 2022-04-11 |
| 黑檀木大板 | 长2600×宽600—1200×厚100—150 | 一等 | 东南亚 | 5800元/块 | 2021-09-19 |
| 紫檀木办公桌 | 长200×宽88×厚78 | 一等 | 越南 | 7680元/套 | 2020-07-08 |
| 金丝檀木 | 长2200×自然宽×厚50mm | AAA | 非洲 | 3900元/m3 | 2020-06-16 |
| 金丝檀木 | 长2600×自然宽×厚50mm | AAA | 非洲 | 3900元/m3 | 2020-06-16 |
| 金丝檀木 | 长2800×自然宽×厚50mm | AAA | 非洲 | 3900元/m3 | 2020-06-16 |
| 金丝檀木 | 长300×自然宽×厚50mm | AAA | 非洲 | 3900元/m3 | 2020-06-16 |
| 金丝檀木 | 长2600×自然宽×厚25mm | AAA | 非洲 | 4100元/m3 | 2020-06-16 |
| 香檀木 | 长3000×自然宽×厚50mm | FAS | 非洲 | 4600元/m3 | 2020-02-27 |
| 紫檀木血檀 | 原木 | 优等 | 非洲 | 10元/kg | 2019-03-27 |
| 紫檀木 | 直径200厘米以上 | 一等 | 大洋洲 | 8000元/吨 | 2018-03-06 |
| 紫檀木 | 直径30厘米以上 | A | 大洋洲 | 7800元/吨 | 2018-01-25 |
| 紫檀木 | 长2000×自然宽×厚100 | A | 非洲 | 18000元/吨 | 2017-11-01 |
| 非洲紫檀木原木 | 直径40厘米以上 | 优等 | 非洲 | 2000元/m3 | 2017-07-31 |
| 非洲紫檀木原木 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 3000元/m3 | 2016-01-15 |
| 非洲紫檀木原木 | 20-90 | A | 非洲 | 3000元/m3 | 2016-01-14 |
| 紫檀木原木 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 3000立方米 | 2016-01-12 |
| 紫檀木 | 直径35厘米以上 | A | 进口 | 10009元/吨 | 2015-05-03 |
| 红木非洲紫檀木 | 规格可订 | 特等 | 非洲 | 1180元/m3 | 2015-04-20 |
| 红木非洲紫檀木 | 各种规格 | 优等 | 非洲 | 1180立方米 | 2015-04-18 |
| 非洲紫檀木 | 规格可订 | 优等 | 非洲 | 1180元/m3 | 2015-04-17 |
| 非洲紫檀木 | 各种规格 | 优等 | 非洲 | 1180元/m3 | 2015-03-10 |
| 紫檀木 | 直径厘米以上 | AAA | 非洲 | 33000元/吨 | 2014-11-12 |
