麦格利报件/h3>
| 产品 | 规格 | 等级 | 产地 | 价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 麦格利踏步板 | ?.5m?.31m?.8cm | 东南亙/td> | 5800?m3 | 2012-09-27 | |
| 麦格利踏步板 | ?.5m?.31m?.0cm | 东南亙/td> | 5800?m3 | 2012-09-27 | |
| 长影麦格利木?/a> | ?.6 | A?/td> | 非洲 | 25?m2 | 2012-09-27 |
| 长影麦格利木?/a> | ?.6 | B?/td> | 非洲 | 22?m2 | 2012-09-27 |
| 长影麦格利木?/a> | ?.6 | C?/td> | 非洲 | 13?m2 | 2012-09-27 |
| 麦格利木?/a> | ?.3,直纹 | A?/td> | 北美 | 13?m2 | 2011-02-23 |
| 麦格利木?/a> | ?.3,直纹 | B?/td> | 北美 | 12?m2 | 2011-02-23 |
| 麦格利木?/a> | ?.3,直纹 | C?/td> | 北美 | 9.5?m2 | 2011-02-23 |
| 麦格利木?/a> | ?.3,直纹 | 统材 | 北美 | 11?m2 | 2011-02-23 |
| 麦格利木?/a> | ?.6 | A?/td> | 非洲 | 18?m2 | 2010-10-08 |
| 麦格利包覆木?/a> | ?.5m自然?times;0.2mm | A?/td> | 5.8?m2 | 2010-10-08 | |
| 麦格利包覆木?/a> | ?.5m自然?times;0.3mm | A?/td> | 7.5?m2 | 2010-10-08 | |
| 麦格利封边条 | ?50m,?0-100mm,?.3-0.6mm | A?/td> | 18?m2 | 2010-10-08 | |
| 麦格利饰面板 | ?440?220? | 直纹山纹 | 58? | 2010-10-08 | |
| 有影麦格利木?/a> | ?.6 | A?/td> | 非洲 | 25?m2 | 2010-10-08 |
| 有影麦格利木?/a> | ?.6 | B?/td> | 非洲 | 22?m2 | 2010-10-08 |
| 长影麦格利木?/a> | ?.6 | A?/td> | 非洲 | 25?m2 | 2010-10-08 |
| 长影麦格利木?/a> | ?.6 | B?/td> | 非洲 | 22?m2 | 2010-10-08 |
| 长影麦格利木?/a> | ?.6 | C?/td> | 非洲 | 13?m2 | 2010-10-08 |
| 长影麦格利木?/a> | ?.6 | 统材 | 非洲 | 9?m2 | 2010-10-08 |
| 麦格利饰面板 | ?440?220? | 直纹山纹 | 58? | 2010-10-08 | |
| 麦格利饰面板 | ?440?220? | 直纹山纹 | 95? | 2010-10-08 | |
| 麦格利木?/a> | ?.6 | B?/td> | 非洲 | 16?m2 | 2010-10-08 |
权威·专业·专注